PrislistE
Bygg A – leil. nr | Romnummer | Ant. Rom | BRA | BTA | Pris |
---|---|---|---|---|---|
A 1.1 | 6201 | 3 | 65 | 75 | SOLGT |
A 1.2 | 6202 | 4 | 90 | 101 | SOLGT |
A 1.3 | 6203 | 2 | 47 | 53 | SOLGT |
A 1.4 | 6204 | 3 | 65 | 72 | SOLGT |
A 1.5 | 6205 | 4 | 88 | 98 | SOLGT |
A 1.6 | 6206 | 3 | 65 | 75 | SOLGT |
A 2.1 | 6301 | 3 | 65 | 75 | SOLGT |
A 2.2 | 6302 | 4 | 90 | 101 | SOLGT |
A 2.3 | 6303 | 2 | 47 | 53 | SOLGT |
A 2.4 | 6304 | 3 | 65 | 72 | SOLGT |
A 2.5 | 6305 | 4 | 88 | 98 | SOLGT |
A 2.6 | 6306 | 3 | 65 | 75 | SOLGT |
A 3.1 | 6401 | 3/4 | 80 | 94 | SOLGT |
A 3.2 | 6402 | 4/5 | 117 | 135 | SOLGT |
A 3.3 | 6403 | 2/3 | 63 | 68 | SOLGT |
A 3.4 | 6404 | 3/4 | 74 | 82 | SOLGT |
A 3.5 | 6405 | 3/4 | 118 | 137 | SOLGT |
A 3.6 | 6406 | 3/4 | 79 | 94 | SOLGT |
Bygg B – leil. nr. | Romnummer | Ant. Rom | BRA | BTA | Pris |
---|---|---|---|---|---|
B 1.1 | 6211 | 3 | 64 | 73 | SOLGT |
B 1.2 | 6212 | 4 | 87 | 97 | SOLGT |
B 1.3 | 6213 | 3 | 60 | 67 | SOLGT |
B 1.4 | 6214 | 2 | 44 | 50 | SOLGT |
B 1.5 | 6215 | 4 | 86 | 97 | SOLGT |
B 1.6 | 6216 | 3 | 58 | 69 | SOLGT |
B 2.1 | 6311 | 3 | 64 | 73 | SOLGT |
B 2.2 | 6312 | 4 | 87 | 97 | SOLGT |
B 2.3 | 6313 | 3 | 60 | 67 | SOLGT |
B 2.4 | 6314 | 2 | 44 | 50 | SOLGT |
B 2.5 | 6315 | 4 | 86 | 97 | SOLGT |
B 2.6 | 6316 | 3 | 58 | 69 | SOLGT |
B 3.1 | 6411 | 3/4 | 81 | 100 | SOLGT |
B 3.2 | 6412 | 4/5 | 115 | 139 | SOLGT |
B 3.3 | 6413 | 2/3 | 73 | 86 | SOLGT |
B 3.4 | 6414 | 2/3 | 74 | 92 | SOLGT |
B 3.5 | 6415 | 3/4 | 115 | 142 | SOLGT |
B 3.6 | 6416 | 3/4 | 58 | 69 | SOLGT |
- Parkeringsplass kommer i tillegg på kr. 250 000
-
El-lader på forespørsel og tillvalg
Eiendomsmegler 1 – Geilo. Priser pr 1.januar 2019.